ПРИЕМ 2022
Техникум объявляет прием на обучение (БЮДЖЕТ):
— по программам подготовки специалистов среднего звена
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Контрольные цифры приема (чел) (бюджет) | Срок обучения | Форма обучения | Вступительные испытания |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Основное общее (9 классов) | 50 | 3 года 10 месяцев | очная | нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее (9 классов) | 25 | 3 года 10 месяцев | очная | нет |
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее (9 классов) | 25 | 3 года 10 месяцев | очная | нет |
— по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Контрольные цифры приема (чел) (бюджет) | Срок обучения | Форма обучения | Вступительные испытания |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
26.01.01 | Судостроитель -судоремонтник металлических судов | Основное общее (9 классов) | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | нет |
Техникум объявляет прием на обучение (ВНЕБЮДЖЕТ):
— по программам подготовки специалистов среднего звена
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Контрольные цифры приема (чел) | Срок обучения | Форма обучения | Вступительные испытания |
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее (9 классов) | 25 | 3 года 10 месяцев | очная | нет |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления | Основное общее (9 классов) | 25 | 3 года 10 месяцев | очная | нет |