Выписка из реестра лицензий от 03.02.2023 г. № Л035-01281-52/00212784
Реализуемые уровни образования | среднее профессиональное образование |
Формы обучения | очная, заочная, очно-заочная |
Нормативный срок обучения: | |
ППССЗ | 3 года 10 месяцев |
ППКРС | 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | русский |
При реализации образовательных программ применяется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык | Срок действия государственной аккредитации | Адаптированный образовательные программы |
1 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
2 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
3 | 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
4 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
5 | 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
6 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
7 | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
8 | 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
9 | 15.02.08 Технология машиностроения | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
10 | 22.02.06 Сварочное производство | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
11 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
12 | 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
13 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
14 |
Профессионалитет 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке |
Среднее профессиональное | Очная |
На базе основного общего образования 2 года 10 м |
Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
15 |
Профессионалитет |
Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
16 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
17 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | 04 февраля 2025г | отсутствуют |
18 | Среднее профессиональное | Заочное | На базе среднего общего образования 4 года 10 м | Русский |
14 ноября 2023г |
отсутствуют | |
- Программы воспитания
- Учебные планы по образовательным программам
- Календарный учебный график на 2022 — 2023 уч. год
- Информация о результатах приема на 2022 уч. год
- Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления
- О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
Сведения о численности обучающихся ГБПОУ «Сормовский механический техникум» на 01.05.2023
