Выписка из реестра лицензий от 03.02.2023 г. № Л035-01281-52/00212784
Реализуемые уровни образования | среднее профессиональное образование |
Формы обучения | очная, заочная, |
Нормативный срок обучения: | |
ППССЗ | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев |
ППКРС | 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | русский |
При реализации образовательных программ применяется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык | Срок действия государственной аккредитации | Адаптированный образовательные программы |
1 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
2 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
3 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
4 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
5 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
6 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
7 | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
8 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
9 | 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
10 | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют | |
11 | 19.01.10 Кондитер сахаристых изделий | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
13 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
14 | 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
15 | 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
16 | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 1 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
17 | 15.02.08 Технология машиностроения | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
18 | 22.02.06 Сварочное производство | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
19 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
20 | 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
21 | 08.02.14 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
22 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
23 | Профессионалитет | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
24 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 3 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
25 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
26 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное | Очная | На базе основного общего образования 2 года 10 м | Русский | бессрочно | отсутствуют |
27 | Среднее профессиональное | Заочное | На базе среднего общего образования 4 года 10 м | Русский | 14 ноября 2023г | отсутствуют | |
- Программы воспитания
- Учебные планы по образовательным программам
- Календарный учебный график на 2022 — 2023 уч. год
- Информация о результатах приема на 2022 уч. год
- Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления
- О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
- Учебный План
Сведения о численности обучающихся ГБПОУ «Сормовский механический техникум»
